Circolare n. 22 Ricevimento genitori scuola secondaria a.s. 2019/20
Ai docenti della Scuola Secondaria, Ai genitori
Circ.n.22 | Vedano al Lambro, 16 ottobre 2019 |
Si comunica che da lunedì 21 ottobre 2019 avrà inizio il ricevimento dei genitori.
Si invitano tutti i docenti a far scrivere sul diario personale degli alunni il proprio orario di ricevimento genitori secondo la tabella allegata e pubblicata sul sito della scuola. www.icsvedano.edu.it/old
Ricordare inoltre agli alunni che il ricevimento dovrà essere di volta in volta concordato con i docenti tramite comunicazione sul diario.
Il ricevimento terminerà il 10/01/2020 per il primo quadrimestre ; nel secondo quadrimestre avrà inizio il 24/02/2020 fino al 15/05/2020.
RICEVIMENTO GENITORI |
||||
CLASSI | DOCENTI | MATERIA | GIORNO | ORA/SPAZIO |
2D 2B 3B | DI FERDINANDO | LETTERE | Martedì | 3° (9.52-10.58) |
1D 3E | DI MAURO | LETTERE | Martedì | 5° (11.54-12.50) |
2D 3D | DI VITO | LETTERE | Giovedì | 6° (12.50-13.46) |
1B 3A | MIGNINI | LETTERE | Lunedì | 4° (10.58-11.54) |
1 A 1E | MONTRASIO | LETTERE | Martedì | 5° (11.54-12.50) |
2B 2C | PALAZZOLO | LETTERE | Mercoledì | 5° (11.54-12.50) |
2A 1C | SALA A. | LETTERE | Mercoledì | 2° (8.56-9.52) |
1 A/B 2 A 3D | CUTTIN | LETTERE | Giovedì | 4° (10.58-11.54) |
3C 3B 1D | GUARNA | LETTERE | Venerdì | 2° (8.56-9.52) |
1C 2B 3E | GIULIATTINI | MATEMATICA | Venerdì | 4° (10.58-11.54) |
2C 3C | GUANDALINI | MATEMATICA | Mercoledì | 2° (8.56-9.52) |
2D 3 B/D | MARIANI | MATEMATICA | Mercoledì | 4° (10.58-11.54) |
1A 1E 3A | SALOGNI | MATEMATICA | Mercoledì | 3° (9.52-10.58) |
1 B/D 2 A | MOSCA | MATEMATICA | Giovedì | 3° (9.52-10.58) |
1-2-3 B C | ALIPRANDI | INGLESE | Martedì | 2° (8.56-9.52) |
1-2-3 A D | INGRASSIA | INGLESE | Martedì | 3° (9.52-10.58) |
1-2-3 B/C, 2-3A/D 1D 1 A/E | TESCIONE | FRANCESE | Giovedì | 3° (9.52-10.58) |
1 A/E, 1B/C 2-3 B/C,A/D | PIRO | SPAGNOLO | Martedì | 3° (9.52-10.58) |
1-3 E | MURTAS | INGLESE | Giovedì | 2° (8.56-9.52) |
3D, 2A, 1-2-3C | TECNOLOGIA | TECNOLOGIA | Mercoledì | 5° (11.54-12.50) |
1-2D 1-2A 1-2-3B 1-3 E | BRAMBILLA | TECNOLOGIA | Giovedì | 4° (10.58-11.54) |
1-2-3 D 1E 2B | GERVASONI | ARTE | Lunedì | 4° (10.58-11.54) |
1-2-3 A 1-2-3C 1-3B 3E | MOTTADELLI | ARTE | Giovedì | 2° (8.56-9.52) |
1-2-3 B 1-2C 2D | MONTICELLI | MUSICA | Mercoledì | 4° (10.58-11.54) |
1 A/E 3 A/C/D | CIULLA | MUSICA | Martedì | 4° (10.58-11.54) |
1D 3E | INGROSSO | MUSICA | Lunedì | 5° (11.54-12.50) |
1-3D 2-3 A 1B 2-3C 1-3E | ENEA | ED. FISICA | Mercoledì | 2° (8.56-9.52) |
2-3 B 1A 1C 3D | COMI | ED. FISICA | Lunedì | 5° (11.54-12.50) |
1C 2 A/D 3D | BERARDI | RELIGIONE | Giovedì | 2° (8.56-9.52) |
1-2-3 B | ZAPPINI | RELIGIONE | Mercoledì | 3° (9.52-10.58) |
1 A/E/D 3 A/E | CONFALONIERI | RELIGIONE | Mercoledì | 3° (9.52-10.58) |
1B 2C | AROSIO | SOSTEGNO | Venerdì | 3° (9.52-10.58) |
1B | IZZO | SOSTEGNO | Lunedì | 2° (8.56-9.52) |
1D 2D | CECCHETTI | SOSTEGNO | Martedì | 5° (11.54-12.50) |
1E | DE MARTINO | SOSTEGNO | Mercoledì | 3° (9.52-10.58) |
3B | MASINI | SOSTEGNO | Giovedì | 4° (10.58-11.54) |
1C | SALA FABRIZIO | SOSTEGNO | Mercoledì | 5° (11.54-12.50) |
2 A | DI MAURO | SOSTEGNO | Lunedì | 4° (10.58-11.54) |
3 A 3D | PIZZOLORUSSO | SOSTEGNO | Lunedì | 3° (9.52-10.58) |
3C | RICCIARDI | SOSTEGNO | Venerdì | 2° (8.56-9.52) |
2B | MEREGALLI | SOSTEGNO | Giovedì | 4° (10.58-11.54) |
Distinti saluti