Circolare n. 7 – Alunni / Ricevimento genitori a.s. 2018/19
Ai docenti della Scuola Secondaria, Ai genitori
Circ.n.7 | Alunni / Genitori Secondaria | Vedano al Lambro, 12 ottobre 2018 |
Si comunica che da lunedì 23 ottobre 2018 avrà inizio il ricevimento dei genitori.
Si invitano tutti i docenti a far scrivere sul diario personale degli alunni il proprio orario di ricevimento genitori secondo la tabella allegata e pubblicata sul sito della scuola. www.icsvedano.edu.it/old
Ricordare inoltre agli alunni che il ricevimento dovrà essere di volta in volta concordato con i docenti tramite comunicazione sul diario.
Il ricevimento terminerà l’ 11/01/2019 per il primo quadrimestre ; nel secondo quadrimestre avrà inizio il 25/02/2019 fino al 17/05/2019.
RICEVIMENTO GENITORI |
||||
CLASSI | DOCENTI | MATERIA | GIORNO | ORA/SPAZIO |
1D 3E 1B 2B | DI FERDINANDO | LETTERE | Martedì | 3° (9.52-10.58) |
3B 2E | DI MAURO | LETTERE | Martedì | 4° (10.58-11.54) |
1D 2D | DI VITO | LETTERE | Lunedì | 2° (8.56-9.52) |
2A 3E | MIGNINI | LETTERE | Lunedì | 2° (8.56-9.52) |
3A 3D | MONTRASIO | LETTERE | Lunedì | 4° (10.58-11.54) |
1B 1C | PALAZZOLO | LETTERE | Mercoledì | 3° (9.52-10.58) |
1A 3C | SALA A. | LETTERE | Lunedì | 3° (9.52-10.58) |
3E 3A 2E 1A | CUTTIN | LETTERE | Venerdì | 4° (10.58-11.54) |
2C 2B | BRUGOLA | LETTERE | Lunedì | 4° (10.58-11.54) |
3E 2E 1B | GIULIATTINI | MATEMATICA | Mercoledì | 6° (12.50-13.46) |
1C 2C | GUANDALINI | MATEMATICA | Lunedì | 5° (11.54-12.50) |
3C 1D 2D | MARIANI | MATEMATICA | Giovedì | 4° (10.58-11.54) |
1A 2B 3B | SECCHI | MATEMATICA | Martedì | 4° (10.58-11.54) |
2 A 3D 3A | SALOGNI | MATEMATICA | Martedì | 2° (8.56-9.52) |
1-2-3 B C | ALIPRANDI | INGLESE | Venerdì | 4° (10.58-11.54) |
1-2-3 A D 2E | INGRASSIA | INGLESE | Lunedì | 4° (10.58-11.54) |
1 – 2 – 3 B/C, A/D | SALERNO | FRANCESE | Giovedì | 4° (10.58-11.54) |
1-2-3 B/C,A/D 2-3 E | MOGGIO | SPAGNOLO | Venerdì | 3° (9.52-10.58) |
1-3 B, 3A, 1-2C | DE GIACOMI | TECNOLOGIA | Martedì | 5° (11.54-12.50) |
1-2-3D 1-2A 1-2B 3C 2-3E | BRAMBILLA | TECNOLOGIA | Mercoledì | 4° (10.58-11.54) |
1-2-3 D 3 A 1B | GERVASONI | ARTE | Lunedì | 5° (11.54-12.50) |
1-2 A 2-3E 1-2-3C 2-3B | MOTTADELLI | ARTE | Lunedì | 5° (11.54-12.50) |
1-2-3 A 2E 2D | SCOTTI | MUSICA | Martedì | 4° (10.58-11.54) |
2-3 C | GARISTA | MUSICA | Martedì | 3° (9.52-10.58) |
1-3D 1-2-3B – 1C – 3E | TILLI | MUSICA | Lunedì | 5° (11.54-12.50) |
1-3D 1-3 A 1-2-3C 2-3E | ENEA | ED. FISICA | Martedì | 3° (9.52-10.58) |
1-2-3 B 2A 2D | COMI | ED. FISICA | Lunedì | 5° (11.54-12.50) |
1-2D 2-3C 1A | BERARDI | RELIGIONE | Martedì | 2° (8.56-9.52) |
1-2-3 B | ZAPPINI | RELIGIONE | Mercoledì | 4° (10.58-11.54) |
1C 2-3A 2-3E 3D | CONFALONIERI | RELIGIONE | Mercoledì | 4° (10.58-11.54) |
1C | AROSIO | SOSTEGNO | Venerdì | 3° (9.52-10.58) |
3D | IZZO | SOSTEGNO | Lunedì | 4° (10.58-11.54) |
1D | CECCHETTI | SOSTEGNO | Mercoledì | 5° (11.54-12.50) |
3E | DE MARTINO | SOSTEGNO | Venerdì | 4° (10.58-11.54) |
2B | MASINI | SOSTEGNO | Giovedì | 4° (10.58-11.54) |
3B 3C | SALA FABRIZIO | SOSTEGNO | Martedì | 4° (10.58-11.54) |
2 A 3A | DI MAURO | SOSTEGNO | Venerdì | 3° (9.52-10.58) |
2 A 2 D | PIZZOLORUSSO | SOSTEGNO | Lunedì | 4° (10.58-11.54) |
2C | SALA MICHELA | SOSTEGNO | Giovedì | 6° (12.50-13.46) |
1B | SOSTEGNO | Venerdì | 5° (11.54-12.50) | |
3E | PIRO | SOSTEGNO | Martedì | 6° (12.50-13.46) |
Distinti saluti